Birkesdorfer Straße 52353 Düren Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Birkesdorfer Straße Düren
| Wohnung | 1841.68 € / m² |
| Haus | 1998.41 € / m² |
Mietspiegel Birkesdorfer Straße Düren
| Kaltmiete | 10.1 € / m² |
| Nebenkosten | 2.94 € / m² |
| Warmmiete | 13.05 € / m² |
Bodenrichtwert Birkesdorfer Straße Düren
| Erschlossen | 303.31 € / m² |
| Unerschlossen | 133.07 € / m² |
Analysierte Objekte in der Birkesdorfer Straße in 52353 Düren
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Birkesdorfer Straße 4 | 145 m² | 289.769,45 € |
| Birkesdorfer Straße 5 | 163 m² | 325.740,83 € |
| Birkesdorfer Straße 6 | 121 m² | 241.807,61 € |
| Birkesdorfer Straße 7 | 106 m² | 211.831,46 € |
| Birkesdorfer Straße 8 | 115 m² | 229.817,15 € |
| Birkesdorfer Straße 9 | 89 m² | 177.858,49 € |
| Birkesdorfer Straße 10 | 101 m² | 201.839,41 € |
| Birkesdorfer Straße 11 | 44 m² | 87.930,04 € |
| Birkesdorfer Straße 12 | 235 m² | 469.626,35 € |
| Birkesdorfer Straße 13 | 38 m² | 75.939,58 € |
| Birkesdorfer Straße 15 | 34 m² | 67.945,94 € |
| Birkesdorfer Straße 16 | 75 m² | 149.880,75 € |
| Birkesdorfer Straße 17 | 61 m² | 121.903,01 € |
| Birkesdorfer Straße 18 | 58 m² | 115.907,78 € |
| Birkesdorfer Straße 19 | 52 m² | 103.917,32 € |
| Birkesdorfer Straße 20 | 58 m² | 115.907,78 € |
| Birkesdorfer Straße 21 | 45 m² | 89.928,45 € |
| Birkesdorfer Straße 22 | 59 m² | 117.906,19 € |
| Birkesdorfer Straße 23 | 78 m² | 155.875,98 € |
| Birkesdorfer Straße 24 | 56 m² | 111.910,96 € |
| Birkesdorfer Straße 25 | 64 m² | 127.898,24 € |
| Birkesdorfer Straße 26 | 57 m² | 113.909,37 € |
| Birkesdorfer Straße 27 | 113 m² | 225.820,33 € |
| Birkesdorfer Straße 28 | 57 m² | 113.909,37 € |
| Birkesdorfer Straße 29 | 69 m² | 137.890,29 € |
| Birkesdorfer Straße 30 | 64 m² | 127.898,24 € |
| Birkesdorfer Straße 31 | 35 m² | 69.944,35 € |
| Birkesdorfer Straße 32 | 63 m² | 125.899,83 € |
| Birkesdorfer Straße 33 | 52 m² | 103.917,32 € |
| Birkesdorfer Straße 34 | 102 m² | 203.837,82 € |
| Birkesdorfer Straße 36 | 86 m² | 171.863,26 € |
| Birkesdorfer Straße 37 | 67 m² | 133.893,47 € |
| Birkesdorfer Straße 38 | 106 m² | 211.831,46 € |
| Birkesdorfer Straße 39 | 62 m² | 123.901,42 € |
| Birkesdorfer Straße 40 | 121 m² | 241.807,61 € |
| Birkesdorfer Straße 41 | 82 m² | 163.869,62 € |
| Birkesdorfer Straße 42 | 83 m² | 165.868,03 € |
| Birkesdorfer Straße 43 | 33 m² | 65.947,53 € |
| Birkesdorfer Straße 45 | 34 m² | 67.945,94 € |
| Birkesdorfer Straße 46 | 98 m² | 195.844,18 € |
| Birkesdorfer Straße 47 | 88 m² | 175.860,08 € |
| Birkesdorfer Straße 48 | 105 m² | 209.833,05 € |
| Birkesdorfer Straße 49 | 45 m² | 89.928,45 € |
| Birkesdorfer Straße 50 | 277 m² | 553.559,57 € |
| Birkesdorfer Straße 51 | 34 m² | 67.945,94 € |
| Birkesdorfer Straße 53 | 51 m² | 101.918,91 € |
| Birkesdorfer Straße 54 | 261 m² | 521.585,01 € |
| Birkesdorfer Straße 55 | 33 m² | 65.947,53 € |
| Birkesdorfer Straße 57 | 76 m² | 151.879,16 € |
| Birkesdorfer Straße 59 | 68 m² | 135.891,88 € |
| Birkesdorfer Straße 60 | 218 m² | 435.653,38 € |
| Birkesdorfer Straße 61 | 52 m² | 103.917,32 € |
| Birkesdorfer Straße 62 | 98 m² | 195.844,18 € |
| Birkesdorfer Straße 63 | 40 m² | 79.936,40 € |
| Birkesdorfer Straße 64 | 111 m² | 221.823,51 € |
| Birkesdorfer Straße 66 | 85 m² | 169.864,85 € |
| Birkesdorfer Straße 68 | 81 m² | 161.871,21 € |
| Birkesdorfer Straße 70 | 74 m² | 147.882,34 € |
| Birkesdorfer Straße 78 | 108 m² | 215.828,28 € |
| Birkesdorfer Straße 80 | 146 m² | 291.767,86 € |
| Birkesdorfer Straße 82 | 110 m² | 219.825,10 € |
| Birkesdorfer Straße 84 | 66 m² | 131.895,06 € |
| Birkesdorfer Straße 86 | 69 m² | 137.890,29 € |
| Birkesdorfer Straße 88 | 71 m² | 141.887,11 € |
| Birkesdorfer Straße 90 | 189 m² | 377.699,49 € |
| Birkesdorfer Straße 92 | 136 m² | 271.783,76 € |
| Birkesdorfer Straße 94 | 139 m² | 277.778,99 € |
| Gesamt | 6.012,00 m² | 12.014.440,92 € |
Birkesdorfer Straße in Düren – Ein umfassender Überblick
Die Birkesdorfer Straße in Düren ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung – sie ist eine lebendige Achse, die das Herz des Stadtteils Birkesdorf mit der Innenstadt von Düren verbindet. Diese Straße ist ein essentieller Bestandteil des täglichen Lebens der Anwohner und Besucher gleichermaßen.
Die Bedeutung der Birkesdorfer Straße
Als eine der Hauptverkehrsstraßen in Düren spielt die Birkesdorfer Straße eine zentrale Rolle im städtischen Verkehrsnetz. Sie ermöglicht nicht nur den einfachen Zugang zu verschiedenen Einrichtungen und Geschäften, sondern verbindet auch wichtige Wohn- und Gewerbegebiete miteinander. Ihre strategische Lage macht sie zu einem Knotenpunkt für Pendler und Reisende.
Ein Ort der Vielfalt
Entlang der Birkesdorfer Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe, die eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen anbieten. Von traditionellen Handwerksbetrieben bis hin zu modernen Einzelhandelsgeschäften – die Vielfalt ist beeindruckend und zieht sowohl Einheimische als auch Besucher an.
Verkehr und Erreichbarkeit
Die Birkesdorfer Straße zeichnet sich durch ihre gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr aus. Mehrere Buslinien bedienen diese Strecke und bieten so eine bequeme Alternative zum Autofahren. Die Straße ist zudem gut ausgebaut und verfügt über ausreichend Parkmöglichkeiten, was sie zu einem idealen Ziel für Shopping und Freizeitaktivitäten macht.
Historische und kulturelle Aspekte
Die Geschichte der Birkesdorfer Straße spiegelt die Entwicklung von Düren wider. Ursprünglich als Verbindungsweg zwischen Düren und den umliegenden Dörfern entstanden, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einer modernen Straße entwickelt, die dennoch ihren historischen Charme bewahrt hat. Zahlreiche Gebäude entlang der Straße erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und tragen zum einzigartigen Flair dieser Gegend bei.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Birkesdorfer Straße in Düren ein lebendiger und dynamischer Ort ist, der sowohl für seine wirtschaftliche Bedeutung als auch für seine kulturellen und historischen Aspekte geschätzt wird. Sie ist ein integraler Bestandteil des Lebens in Düren und bietet sowohl Bewohnern als auch Besuchern zahlreiche Möglichkeiten zur Erkundung und zum Genießen.
