Schelle 52355 Düren Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Schelle Düren
| Wohnung | 1844.36 € / m² |
| Haus | 2001.32 € / m² |
Mietspiegel Schelle Düren
| Kaltmiete | 10.02 € / m² |
| Nebenkosten | 2.92 € / m² |
| Warmmiete | 12.94 € / m² |
Bodenrichtwert Schelle Düren
| Erschlossen | 312.82 € / m² |
| Unerschlossen | 139.51 € / m² |
Analysierte Objekte in der Schelle in 52355 Düren
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Schelle 1 | 63 m² | 126.083,16 € |
| Schelle 2 | 64 m² | 128.084,48 € |
| Schelle 3 | 62 m² | 124.081,84 € |
| Schelle 4 | 65 m² | 130.085,80 € |
| Schelle 5 | 118 m² | 236.155,76 € |
| Schelle 6 | 78 m² | 156.102,96 € |
| Schelle 7 | 65 m² | 130.085,80 € |
| Schelle 8 | 80 m² | 160.105,60 € |
| Schelle 9 | 79 m² | 158.104,28 € |
| Schelle 10 | 79 m² | 158.104,28 € |
| Schelle 11 | 117 m² | 234.154,44 € |
| Schelle 12 | 81 m² | 162.106,92 € |
| Schelle 13 | 81 m² | 162.106,92 € |
| Schelle 14 | 82 m² | 164.108,24 € |
| Schelle 15 | 110 m² | 220.145,20 € |
| Schelle 16 | 85 m² | 170.112,20 € |
| Schelle 17 | 81 m² | 162.106,92 € |
| Schelle 18 | 78 m² | 156.102,96 € |
| Schelle 19 | 84 m² | 168.110,88 € |
| Schelle 20 | 81 m² | 162.106,92 € |
| Schelle 21 | 80 m² | 160.105,60 € |
| Schelle 22 | 80 m² | 160.105,60 € |
| Schelle 23 | 81 m² | 162.106,92 € |
| Schelle 24 | 121 m² | 242.159,72 € |
| Schelle 26 | 62 m² | 124.081,84 € |
| Schelle 27 | 114 m² | 228.150,48 € |
| Schelle 28 | 73 m² | 146.096,36 € |
| Schelle 29 | 160 m² | 320.211,20 € |
| Schelle 30 | 87 m² | 174.114,84 € |
| Schelle 31 | 187 m² | 374.246,84 € |
| Schelle 32 | 96 m² | 192.126,72 € |
| Schelle 33 | 122 m² | 244.161,04 € |
| Schelle 34 | 94 m² | 188.124,08 € |
| Schelle 35 | 152 m² | 304.200,64 € |
| Schelle 36 | 121 m² | 242.159,72 € |
| Schelle 37 | 197 m² | 394.260,04 € |
| Schelle 38 | 136 m² | 272.179,52 € |
| Schelle 39 | 139 m² | 278.183,48 € |
| Schelle 40 | 78 m² | 156.102,96 € |
| Schelle 41 | 180 m² | 360.237,60 € |
| Schelle 43 | 164 m² | 328.216,48 € |
| Schelle 45 | 160 m² | 320.211,20 € |
| Schelle 47 | 116 m² | 232.153,12 € |
| Schelle 49 | 148 m² | 296.195,36 € |
| Schelle 51 | 145 m² | 290.191,40 € |
| Schelle 53 | 142 m² | 284.187,44 € |
| Gesamt | 4.868,00 m² | 9.742.425,76 € |
Die Straße Schelle in Düren: Ein Überblick
Die Straße Schelle in Düren ist eine der bemerkenswerten Straßen, die sowohl Anwohner als auch Besucher gleichermaßen anzieht. In diesem SEO-Text werfen wir einen detaillierten Blick auf die Besonderheiten und die Bedeutung dieser Straße in der Stadt Düren.
Lage und Erreichbarkeit der Schelle in Düren
Die Straße Schelle liegt zentral in Düren und bietet eine ausgezeichnete Erreichbarkeit.
Durch ihre Anbindung an wichtige Verkehrswege ist sie sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger gut zugänglich. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln erleichtert zudem die Mobilität innerhalb der Stadt.
Wirtschaftliche und Kulturelle Aspekte
Entlang der Straße Schelle finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen, die zum wirtschaftlichen Puls der Stadt beitragen.
Von kleinen lokalen Läden bis hin zu etablierten Marken bietet die Schelle vielfältige Einkaufsmöglichkeiten. Kulturelle Einrichtungen und Cafés laden zum Verweilen ein und machen die Straße zu einem lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt.
Wohnqualität und Infrastruktur
Die Wohnqualität in der Schelle ist hoch, da die Straße eine ruhige und zugleich zentrale Lage bietet.
Moderne Wohngebäude und historische Bauten prägen das Straßenbild und schaffen eine attraktive Atmosphäre für Bewohner. Die Infrastruktur ist gut entwickelt, mit Schulen, Kindergärten und medizinischen Einrichtungen in der Nähe, was die Schelle zu einer beliebten Wahl für Familien macht.
Fazit
Die Straße Schelle in Düren ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist ein pulsierendes Zentrum, das wirtschaftliche, kulturelle und soziale Aspekte vereint.
Mit ihrer zentralen Lage und der hervorragenden Infrastruktur bietet sie sowohl Bewohnern als auch Besuchern eine hohe Lebensqualität. Ein Besuch in der Schelle lohnt sich, um das lebendige Flair dieser Straße in Düren zu erleben.
