Schillingsstraße 52355 Düren Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Schillingsstraße Düren
| Wohnung | 1806.49 € / m² |
| Haus | 1960.24 € / m² |
Mietspiegel Schillingsstraße Düren
| Kaltmiete | 9.81 € / m² |
| Nebenkosten | 2.86 € / m² |
| Warmmiete | 12.68 € / m² |
Bodenrichtwert Schillingsstraße Düren
| Erschlossen | 306.39 € / m² |
| Unerschlossen | 136.64 € / m² |
Analysierte Objekte in der Schillingsstraße in 52355 Düren
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Schillingsstraße 1 | 105 m² | 205.825,20 € |
| Schillingsstraße 2 | 155 m² | 303.837,20 € |
| Schillingsstraße 3 | 42 m² | 82.330,08 € |
| Schillingsstraße 4 | 109 m² | 213.666,16 € |
| Schillingsstraße 5 | 51 m² | 99.972,24 € |
| Schillingsstraße 6 | 89 m² | 174.461,36 € |
| Schillingsstraße 7 | 66 m² | 129.375,84 € |
| Schillingsstraße 8 | 59 m² | 115.654,16 € |
| Schillingsstraße 9 | 91 m² | 178.381,84 € |
| Schillingsstraße 10 | 112 m² | 219.546,88 € |
| Schillingsstraße 11 | 58 m² | 113.693,92 € |
| Schillingsstraße 12 | 102 m² | 199.944,48 € |
| Schillingsstraße 13 | 46 m² | 90.171,04 € |
| Schillingsstraße 14 | 92 m² | 180.342,08 € |
| Schillingsstraße 15 | 91 m² | 178.381,84 € |
| Schillingsstraße 16 | 73 m² | 143.097,52 € |
| Schillingsstraße 17 | 218 m² | 427.332,32 € |
| Schillingsstraße 18 | 69 m² | 135.256,56 € |
| Schillingsstraße 20 | 65 m² | 127.415,60 € |
| Schillingsstraße 21 | 81 m² | 158.779,44 € |
| Schillingsstraße 22 | 60 m² | 117.614,40 € |
| Schillingsstraße 24 | 58 m² | 113.693,92 € |
| Schillingsstraße 25 | 75 m² | 147.018,00 € |
| Schillingsstraße 26 | 78 m² | 152.898,72 € |
| Schillingsstraße 27 | 87 m² | 170.540,88 € |
| Schillingsstraße 28 | 74 m² | 145.057,76 € |
| Schillingsstraße 30 | 72 m² | 141.137,28 € |
| Schillingsstraße 32 | 58 m² | 113.693,92 € |
| Schillingsstraße 33 | 72 m² | 141.137,28 € |
| Schillingsstraße 34 | 57 m² | 111.733,68 € |
| Schillingsstraße 35 | 39 m² | 76.449,36 € |
| Schillingsstraße 36 | 171 m² | 335.201,04 € |
| Schillingsstraße 37 | 46 m² | 90.171,04 € |
| Schillingsstraße 39 | 138 m² | 270.513,12 € |
| Schillingsstraße 41 | 115 m² | 225.427,60 € |
| Schillingsstraße 45 | 49 m² | 96.051,76 € |
| Schillingsstraße 47 | 73 m² | 143.097,52 € |
| Schillingsstraße 48 | 114 m² | 223.467,36 € |
| Schillingsstraße 50 | 93 m² | 182.302,32 € |
| Schillingsstraße 51 | 111 m² | 217.586,64 € |
| Schillingsstraße 52 | 66 m² | 129.375,84 € |
| Schillingsstraße 53 | 77 m² | 150.938,48 € |
| Schillingsstraße 54 | 130 m² | 254.831,20 € |
| Schillingsstraße 55 | 80 m² | 156.819,20 € |
| Schillingsstraße 56 | 80 m² | 156.819,20 € |
| Schillingsstraße 57 | 67 m² | 131.336,08 € |
| Schillingsstraße 58 | 106 m² | 207.785,44 € |
| Schillingsstraße 59 | 86 m² | 168.580,64 € |
| Schillingsstraße 61 | 138 m² | 270.513,12 € |
| Schillingsstraße 62 | 116 m² | 227.387,84 € |
| Schillingsstraße 63 | 121 m² | 237.189,04 € |
| Schillingsstraße 64 | 114 m² | 223.467,36 € |
| Schillingsstraße 65 | 113 m² | 221.507,12 € |
| Schillingsstraße 69 | 199 m² | 390.087,76 € |
| Schillingsstraße 71 | 53 m² | 103.892,72 € |
| Schillingsstraße 72 | 127 m² | 248.950,48 € |
| Schillingsstraße 73 | 115 m² | 225.427,60 € |
| Schillingsstraße 75 | 92 m² | 180.342,08 € |
| Schillingsstraße 77 | 66 m² | 129.375,84 € |
| Schillingsstraße 78 | 67 m² | 131.336,08 € |
| Schillingsstraße 79 | 58 m² | 113.693,92 € |
| Schillingsstraße 80 | 75 m² | 147.018,00 € |
| Schillingsstraße 82 | 66 m² | 129.375,84 € |
| Schillingsstraße 84 | 66 m² | 129.375,84 € |
| Schillingsstraße 85 | 42 m² | 82.330,08 € |
| Schillingsstraße 87 | 78 m² | 152.898,72 € |
| Schillingsstraße 88 | 72 m² | 141.137,28 € |
| Schillingsstraße 89 | 56 m² | 109.773,44 € |
| Schillingsstraße 91 | 136 m² | 266.592,64 € |
| Schillingsstraße 92 | 157 m² | 307.757,68 € |
| Schillingsstraße 97 | 205 m² | 401.849,20 € |
| Schillingsstraße 98 | 105 m² | 205.825,20 € |
| Schillingsstraße 100 | 92 m² | 180.342,08 € |
| Schillingsstraße 102 | 69 m² | 135.256,56 € |
| Schillingsstraße 104 | 140 m² | 274.433,60 € |
| Schillingsstraße 105 | 107 m² | 209.745,68 € |
| Schillingsstraße 106 | 99 m² | 194.063,76 € |
| Schillingsstraße 107 | 150 m² | 294.036,00 € |
| Schillingsstraße 108 | 177 m² | 346.962,48 € |
| Schillingsstraße 109 | 193 m² | 378.326,32 € |
| Schillingsstraße 110 | 50 m² | 98.012,00 € |
| Schillingsstraße 112 | 47 m² | 92.131,28 € |
| Schillingsstraße 114 | 80 m² | 156.819,20 € |
| Schillingsstraße 116 | 131 m² | 256.791,44 € |
| Schillingsstraße 118 | 134 m² | 262.672,16 € |
| Schillingsstraße 119 | 93 m² | 182.302,32 € |
| Schillingsstraße 120 | 91 m² | 178.381,84 € |
| Schillingsstraße 121 | 176 m² | 345.002,24 € |
| Schillingsstraße 122 | 97 m² | 190.143,28 € |
| Schillingsstraße 124 | 139 m² | 272.473,36 € |
| Schillingsstraße 125 | 78 m² | 152.898,72 € |
| Schillingsstraße 127 | 48 m² | 94.091,52 € |
| Schillingsstraße 128 | 161 m² | 315.598,64 € |
| Schillingsstraße 129 | 103 m² | 201.904,72 € |
| Schillingsstraße 130 | 58 m² | 113.693,92 € |
| Schillingsstraße 131 | 95 m² | 186.222,80 € |
| Schillingsstraße 133 | 88 m² | 172.501,12 € |
| Schillingsstraße 134 | 138 m² | 270.513,12 € |
| Schillingsstraße 135 | 234 m² | 458.696,16 € |
| Schillingsstraße 136 | 101 m² | 197.984,24 € |
| Schillingsstraße 138 | 85 m² | 166.620,40 € |
| Schillingsstraße 139 | 185 m² | 362.644,40 € |
| Schillingsstraße 140 | 122 m² | 239.149,28 € |
| Schillingsstraße 142 | 99 m² | 194.063,76 € |
| Schillingsstraße 143 | 116 m² | 227.387,84 € |
| Schillingsstraße 144 | 47 m² | 92.131,28 € |
| Schillingsstraße 145 | 155 m² | 303.837,20 € |
| Schillingsstraße 146 | 65 m² | 127.415,60 € |
| Schillingsstraße 147 | 98 m² | 192.103,52 € |
| Schillingsstraße 148 | 75 m² | 147.018,00 € |
| Schillingsstraße 150 | 99 m² | 194.063,76 € |
| Schillingsstraße 151 | 146 m² | 286.195,04 € |
| Schillingsstraße 152 | 88 m² | 172.501,12 € |
| Schillingsstraße 153 | 81 m² | 158.779,44 € |
| Schillingsstraße 154 | 56 m² | 109.773,44 € |
| Schillingsstraße 155 | 43 m² | 84.290,32 € |
| Schillingsstraße 156 | 99 m² | 194.063,76 € |
| Schillingsstraße 157 | 45 m² | 88.210,80 € |
| Schillingsstraße 159 | 75 m² | 147.018,00 € |
| Schillingsstraße 160 | 142 m² | 278.354,08 € |
| Schillingsstraße 161 | 116 m² | 227.387,84 € |
| Schillingsstraße 163 | 171 m² | 335.201,04 € |
| Schillingsstraße 164 | 85 m² | 166.620,40 € |
| Schillingsstraße 166 | 71 m² | 139.177,04 € |
| Schillingsstraße 168 | 69 m² | 135.256,56 € |
| Schillingsstraße 169 | 67 m² | 131.336,08 € |
| Schillingsstraße 171 | 127 m² | 248.950,48 € |
| Schillingsstraße 172 | 49 m² | 96.051,76 € |
| Schillingsstraße 173 | 48 m² | 94.091,52 € |
| Schillingsstraße 174 | 80 m² | 156.819,20 € |
| Schillingsstraße 175 | 68 m² | 133.296,32 € |
| Schillingsstraße 178 | 86 m² | 168.580,64 € |
| Schillingsstraße 180 | 101 m² | 197.984,24 € |
| Schillingsstraße 182 | 92 m² | 180.342,08 € |
| Schillingsstraße 183 | 130 m² | 254.831,20 € |
| Schillingsstraße 184 | 140 m² | 274.433,60 € |
| Schillingsstraße 185 | 173 m² | 339.121,52 € |
| Schillingsstraße 186 | 82 m² | 160.739,68 € |
| Schillingsstraße 188 | 45 m² | 88.210,80 € |
| Schillingsstraße 189 | 119 m² | 233.268,56 € |
| Schillingsstraße 190 | 201 m² | 394.008,24 € |
| Schillingsstraße 191 | 183 m² | 358.723,92 € |
| Schillingsstraße 195 | 144 m² | 282.274,56 € |
| Schillingsstraße 198 | 68 m² | 133.296,32 € |
| Schillingsstraße 200 | 80 m² | 156.819,20 € |
| Schillingsstraße 201 | 61 m² | 119.574,64 € |
| Schillingsstraße 202 | 76 m² | 148.978,24 € |
| Schillingsstraße 203 | 82 m² | 160.739,68 € |
| Schillingsstraße 204 | 213 m² | 417.531,12 € |
| Schillingsstraße 205 | 89 m² | 174.461,36 € |
| Schillingsstraße 206 | 96 m² | 188.183,04 € |
| Schillingsstraße 209 | 117 m² | 229.348,08 € |
| Schillingsstraße 213 | 46 m² | 90.171,04 € |
| Schillingsstraße 215 | 82 m² | 160.739,68 € |
| Schillingsstraße 216 | 95 m² | 186.222,80 € |
| Schillingsstraße 217 | 112 m² | 219.546,88 € |
| Schillingsstraße 218 | 48 m² | 94.091,52 € |
| Schillingsstraße 219 | 71 m² | 139.177,04 € |
| Schillingsstraße 221 | 85 m² | 166.620,40 € |
| Schillingsstraße 223 | 63 m² | 123.495,12 € |
| Schillingsstraße 224 | 291 m² | 570.429,84 € |
| Schillingsstraße 225 | 75 m² | 147.018,00 € |
| Schillingsstraße 226 | 297 m² | 582.191,28 € |
| Schillingsstraße 227 | 104 m² | 203.864,96 € |
| Schillingsstraße 233 | 73 m² | 143.097,52 € |
| Schillingsstraße 235 | 46 m² | 90.171,04 € |
| Schillingsstraße 237 | 96 m² | 188.183,04 € |
| Schillingsstraße 238 | 46 m² | 90.171,04 € |
| Schillingsstraße 240 | 47 m² | 92.131,28 € |
| Schillingsstraße 241 | 119 m² | 233.268,56 € |
| Schillingsstraße 242 | 162 m² | 317.558,88 € |
| Schillingsstraße 243 | 137 m² | 268.552,88 € |
| Schillingsstraße 244 | 42 m² | 82.330,08 € |
| Schillingsstraße 245 | 141 m² | 276.393,84 € |
| Schillingsstraße 246 | 75 m² | 147.018,00 € |
| Schillingsstraße 247 | 173 m² | 339.121,52 € |
| Schillingsstraße 248 | 127 m² | 248.950,48 € |
| Schillingsstraße 249 | 93 m² | 182.302,32 € |
| Schillingsstraße 250 | 89 m² | 174.461,36 € |
| Schillingsstraße 251 | 99 m² | 194.063,76 € |
| Schillingsstraße 252 | 43 m² | 84.290,32 € |
| Schillingsstraße 253 | 72 m² | 141.137,28 € |
| Schillingsstraße 255 | 53 m² | 103.892,72 € |
| Schillingsstraße 257 | 61 m² | 119.574,64 € |
| Schillingsstraße 258 | 119 m² | 233.268,56 € |
| Schillingsstraße 259 | 100 m² | 196.024,00 € |
| Schillingsstraße 260 | 76 m² | 148.978,24 € |
| Schillingsstraße 261 | 57 m² | 111.733,68 € |
| Schillingsstraße 262 | 148 m² | 290.115,52 € |
| Schillingsstraße 263 | 199 m² | 390.087,76 € |
| Schillingsstraße 264 | 84 m² | 164.660,16 € |
| Schillingsstraße 265 | 105 m² | 205.825,20 € |
| Schillingsstraße 266 | 61 m² | 119.574,64 € |
| Schillingsstraße 267 | 85 m² | 166.620,40 € |
| Schillingsstraße 268 | 72 m² | 141.137,28 € |
| Schillingsstraße 269 | 230 m² | 450.855,20 € |
| Schillingsstraße 270 | 57 m² | 111.733,68 € |
| Schillingsstraße 271 | 56 m² | 109.773,44 € |
| Schillingsstraße 272 | 77 m² | 150.938,48 € |
| Schillingsstraße 273 | 102 m² | 199.944,48 € |
| Schillingsstraße 274 | 81 m² | 158.779,44 € |
| Schillingsstraße 275 | 70 m² | 137.216,80 € |
| Schillingsstraße 276 | 98 m² | 192.103,52 € |
| Schillingsstraße 277 | 115 m² | 225.427,60 € |
| Schillingsstraße 278 | 53 m² | 103.892,72 € |
| Schillingsstraße 279 | 82 m² | 160.739,68 € |
| Schillingsstraße 280 | 77 m² | 150.938,48 € |
| Schillingsstraße 281 | 40 m² | 78.409,60 € |
| Schillingsstraße 282 | 60 m² | 117.614,40 € |
| Schillingsstraße 284 | 83 m² | 162.699,92 € |
| Schillingsstraße 285 | 109 m² | 213.666,16 € |
| Schillingsstraße 286 | 52 m² | 101.932,48 € |
| Schillingsstraße 288 | 70 m² | 137.216,80 € |
| Schillingsstraße 289 | 220 m² | 431.252,80 € |
| Schillingsstraße 290 | 71 m² | 139.177,04 € |
| Schillingsstraße 292 | 107 m² | 209.745,68 € |
| Schillingsstraße 293 | 178 m² | 348.922,72 € |
| Schillingsstraße 294 | 52 m² | 101.932,48 € |
| Schillingsstraße 295 | 99 m² | 194.063,76 € |
| Schillingsstraße 296 | 48 m² | 94.091,52 € |
| Schillingsstraße 297 | 134 m² | 262.672,16 € |
| Schillingsstraße 298 | 87 m² | 170.540,88 € |
| Schillingsstraße 300 | 68 m² | 133.296,32 € |
| Schillingsstraße 302 | 104 m² | 203.864,96 € |
| Schillingsstraße 304 | 46 m² | 90.171,04 € |
| Schillingsstraße 306 | 49 m² | 96.051,76 € |
| Schillingsstraße 308 | 133 m² | 260.711,92 € |
| Schillingsstraße 309 | 273 m² | 535.145,52 € |
| Schillingsstraße 310 | 101 m² | 197.984,24 € |
| Schillingsstraße 312 | 85 m² | 166.620,40 € |
| Schillingsstraße 314 | 85 m² | 166.620,40 € |
| Schillingsstraße 316 | 92 m² | 180.342,08 € |
| Schillingsstraße 317 | 205 m² | 401.849,20 € |
| Schillingsstraße 318 | 74 m² | 145.057,76 € |
| Schillingsstraße 320 | 71 m² | 139.177,04 € |
| Schillingsstraße 321 | 78 m² | 152.898,72 € |
| Schillingsstraße 322 | 75 m² | 147.018,00 € |
| Schillingsstraße 324 | 103 m² | 201.904,72 € |
| Schillingsstraße 326 | 89 m² | 174.461,36 € |
| Schillingsstraße 327 | 137 m² | 268.552,88 € |
| Schillingsstraße 328 | 80 m² | 156.819,20 € |
| Schillingsstraße 329 | 286 m² | 560.628,64 € |
| Schillingsstraße 330 | 69 m² | 135.256,56 € |
| Schillingsstraße 332 | 51 m² | 99.972,24 € |
| Schillingsstraße 333 | 135 m² | 264.632,40 € |
| Schillingsstraße 334 | 74 m² | 145.057,76 € |
| Schillingsstraße 336 | 74 m² | 145.057,76 € |
| Schillingsstraße 337 | 151 m² | 295.996,24 € |
| Schillingsstraße 340 | 201 m² | 394.008,24 € |
| Schillingsstraße 346 | 209 m² | 409.690,16 € |
| Schillingsstraße 352 | 87 m² | 170.540,88 € |
| Schillingsstraße 354 | 107 m² | 209.745,68 € |
| Schillingsstraße 356 | 50 m² | 98.012,00 € |
| Schillingsstraße 358 | 54 m² | 105.852,96 € |
| Schillingsstraße 360 | 38 m² | 74.489,12 € |
| Schillingsstraße 362 | 37 m² | 72.528,88 € |
| Schillingsstraße 364 | 80 m² | 156.819,20 € |
| Schillingsstraße 366 | 122 m² | 239.149,28 € |
| Gesamt | 25.512,00 m² | 50.009.642,88 € |
Schillingsstraße in Düren: Ein Blick auf eine bedeutende Verkehrsader
Die Schillingsstraße in Düren ist mehr als nur eine gewöhnliche Straße. Sie verbindet bedeutende Teile der Stadt und bietet Einwohnern und Besuchern gleichermaßen eine reiche Geschichte und praktische Anbindungen. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf diese wichtige Verkehrsader und ihre Besonderheiten.
Die Lage der Schillingsstraße
Die Schillingsstraße liegt zentral in Düren und ist eine der Hauptrouten, die den Verkehr durch das Stadtgebiet leitet. Durch ihre strategische Lage bietet sie einfache Anbindungen an wichtige Geschäftsviertel und Wohngebiete, was sie zu einem geschätzten Bestandteil der städtischen Infrastruktur macht.
Geschichte der Schillingsstraße
Die Schillingsstraße hat im Laufe der Jahre viele Veränderungen erlebt. Ursprünglich als Verbindung zwischen verschiedenen Stadtteilen konzipiert, hat sie sich im Laufe der Zeit zu einer pulsierenden Lebensader entwickelt. Historische Gebäude säumen die Straße und erzählen von der reichen Vergangenheit Dürens.
Wirtschaftliche Bedeutung
Entlang der Schillingsstraße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsunternehmen, die zur wirtschaftlichen Dynamik der Stadt beitragen. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem beliebten Ort für Einheimische und Touristen, die das urbane Leben in Düren erleben möchten.
Verkehr und Infrastruktur
Die Schillingsstraße ist nicht nur für Autofahrer von Bedeutung, sondern auch für Fußgänger und Radfahrer. Gut ausgebaute Gehwege und Fahrradspuren sorgen für einen sicheren und angenehmen Verkehr. Öffentliche Verkehrsmittel bedienen diese Route regelmäßig, was die Erreichbarkeit weiter verbessert.
Lebensqualität an der Schillingsstraße
Die Schillingsstraße bietet eine hohe Lebensqualität für ihre Anwohner. Neben den zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und gastronomischen Angeboten gibt es in der Nähe auch Grünflächen und Parks, die zum Entspannen einladen. Die Mischung aus urbanem Leben und Erholungsräumen macht die Schillingsstraße zu einem attraktiven Wohnort.
Insgesamt ist die Schillingsstraße in Düren eine der wichtigsten Straßen der Stadt, die sowohl wirtschaftlich als auch kulturell von großer Bedeutung ist. Ihre zentrale Lage und vielseitigen Angebote machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil des städtischen Lebens.
